박대용 (뉴스타파)
탐사보도 강의 및 실습 지도
biguse@newstapa.org
김동환 (언론정보연구소)
데이터 시각화 강의 및 실습 지도
dongwhan.kim@gmail.com
민주주의 사회에서 탐사보도는 공중의 알권리 확보와 언론의 진실 조명 역할 차원에서 핵심적인 저널리즘 양식이다.
이 강좌에서는 탐사보도 저널리즘의 기초를 학습하고, 체계적인 실습 과정을 통해 팀별 취재 실습 및 뉴스 제작을 경험함으로써 탐사보도 저널리스트가 갖추어야 할 실무적 능력과 윤리적 사명감을 배양한다.
주차 | 강의: 월요일 (10:00-12:30) | 실습: 월요일 (19:00-22:00) | |
---|---|---|---|
Week 1 (3/4) | 수업소개 및 오리엔테이션 (월요일 오전 9시반에 64동 303호에서 진행) | ||
Week 2 (3/11) | 탐사보도 개념, 이론, 역사 | 김용진 대표님 | 데이터 시각화 이론 |
Week 3 (3/18) | 정보공개청구 노하우 및 실습 | 박대용 선생님 | 데이터 시각화 특강 I |
Week 4 (3/25) | 탐사보도 사례 분석 | 한상진 기자님 | 데이터 시각화 특강 II |
Week 5 (4/1) | 데이터 저널리즘 이론과 실제 | 최윤원 기자님 | 인터랙티브 기사 제작 실습 I |
Week 6 (4/8) | 데이터 수집, 정제, 분석 | 김강민 기자님 | 인터랙티브 기사 제작 실습 II |
Week 7 (4/15) | 공직검증 (표절 등 연구윤리 중심) | 박중석 기자님 | 인터랙티브 기사 발표 |
Week 8 (4/22) | 데이터 시각화 | 임송이 기자님 | 데이터 시각화 실습 I |
Week 9 (4/29) | 취재윤리와 팩트체크 | 최기훈 기자님 | 데이터 시각화 실습 II |
Week 10 (5/6) | 중간발표: 취재 기획안 발표 (오전) | ||
Week 11 (5/13) | 현장취재 및 인터뷰 노하우 | 홍여진 기자님 | 미래뉴스 실습수업 |
Week 12 (5/20) | 촬영/편집 실무 | 정형민 기자님 | 기사 점검 |
Week 13 (5/27) | 기사 작성 실무 | 김경래 기자님 | 현장학습 후기발표 |
Week 14 (6/3) | 기사 작성 및 편집 완료 | 박대용 선생님 | 기사 점검 |
Week 15 (6/10) | 최종발표: 시사 및 평가 (오전) |
* Tableau's data visualization software is provided through the Tableau for Teaching program.