민주주의 사회에서 탐사보도는 공중의 알권리 확보와 언론의 진실 조명 역할 차원에서 핵심적인 저널리즘 양식이다.
이 강좌에서는 탐사보도 저널리즘의 기초를 학습하고, 체계적인 실습 과정을 통해 팀별 취재 실습 및 뉴스 제작을 경험함으로써 탐사보도 저널리스트가 갖추어야 할 실무적 능력과 윤리적 사명감을 배양한다.
주차 | 화요일 (11:00 - 14:00) | 화요일 (19:00 - 22:00) |
---|---|---|
Week 1 (3/6) | 수업소개 및 오리엔테이션 | |
Week 2 (3/13) | 탐사보도 개념, 이론, 역사 | 데이터 시각화 이론 |
Week 3 (3/20) | 세월호 보도 사례 분석 | 데이터 시각화 실습 |
Week 4 (3/27) | 기록물 관리와 정보 공개 청구 | 인터랙티브 기사 제작 |
Week 5 (4/3) | 공직검증 (표절 등 연구윤리 중심) | 인터랙티브 기사 제작 |
Week 6 (4/10) | 데이터 수집/정제/분석 | 인터랙티브 기사 발표 |
Week 7 (4/17) | 중간발표: 취재기획안 발표 | |
Week 8 (4/24) | 데이터 시각화 | 현장학습 (TBD) |
Week 9 (5/1) | 현장취재 및 인터뷰 노하우 | 현장학습 (TBD) |
Week 10 (5/8) | 활영/편집 실무 | 현장학습 후기발표 |
Week 11 (5/15) | 기사 작성 실무 | 인터랙티브 기사 제작 |
Week 12 (5/22) | 취재 윤리와 팩트 체크 | 인터랙티브 기사 제작 |
Week 13 (5/29) | 한국언론사와 기자 정신 | 인터랙티브 기사 발표 |
Week 14 (6/5) | 기사 작성 및 편집 완료 | |
Week 15 (6/12) | 최종발표: 시사 및 평가 |
* Tableau's data visualization software is provided through the Tableau for Teaching program.